Geovision – GV-FD320D
Características chaves | |
|
Alarme Ativo de Adulteração | ||||||||
|
Câmera | |||
Sensor da imagem | 1/2.5 ” varredura progressiva CMOS | ||
Elementos de retrato | 2048 (H) x 1536 (V) | ||
Iluminação mínima | Cor | 1 Lux (1/30 de segundo), 0.5 Lux (1/5 de segundo) | |
B/W IR SOBRE |
0 Lux | ||
Velocidade do obturador | Automático, manual (1/5 de ~ 1/8000 de segundo) | ||
Balanço da cor Branca | Automáticos, manual (2800K ~ 8500K) | ||
Lente | |||
Megapixel | Sim | ||
Suporte a IR | Sim | ||
Abertura máxima | F/1.3 ± 5% | ||
Comprimento focal | ~ 2.7 9 milímetros | ||
Formato da imagem | 1/3″ | ||
Ângulo da visão | Diagonal | (W) ~ 101° 32° (T) ± 5° | |
Horizontal | 88° ± 5° DO ~ (W) 27.9° (T) | ||
Vertical | (W) ~ 49.7° 15.7° ± (T) 5° | ||
Operação | Foco | Manual (com travamento) | |
Zoom | Manual (com travamento) | ||
Íris | C.C. | ||
IR | 15 IR | ||
Distância IR | 15 m/50 ft (máximo.) | ||
Operação | |||
Codec vídeo | H.264, MPEG4, MJPEG | ||
Fluxo de video | Duplo fluxo, H.264, MPEG4 e MJPEG | ||
Taxa do frame | 20 fps em 2048 x 1536 * A taxa do frame e o desempenho podem variar dependendo do número de conexões e bit rates dos dados (cenas diferentes). |
||
Ajuste da imagem | Brilho, O contraste, agudeza, Gamma, contrapeso branco, Cintila-menos, orientação da imagem, Velocidade do obturador, compensação do luminoso, sensibilidade de D/N | ||
Codec áudio | G.711, AAC (bocado 16 quilohertz/16) * AAC is only supported by GV-System V8.5 or later |
||
Entrada | 1 Input (contato seco) | ||
Saída | 1 saída de Digital | ||
Resolução de vídeo | |||
Fluxo principal | 4:3 | 2048 x 1536, 1600 x1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 | |
16:9 | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252 | ||
5:4 | 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 | ||
Fluxo secundário | 4:3 | 640 x 480, 320 x 240 | |
16:9 | 640 x 360, 448 x 252 | ||
5:4 | 640 x 512, 320 x 256 | ||
Rede | |||
Interface | 10/100 Ethernet | ||
Protocolo do Ethernet | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP) | ||
Mecânico | |||
Montagem da lente | ø 14 milímetros | ||
Linha central de rotação | linha central 3 (bandeja/inclinação/rolo) | ||
Conectores | Poder | 2 pino bloco terminal | |
Ethernet | Ethernet (10/100 de Base-T), RJ-45 | ||
Áudio | 1 entrada (usando um microfone interno ou externamente conectar um microfone) 1 saída (Stereo phone jack, 3.5 milímetros/0.14 in) |
||
I/O de Digital | 3 pino terminal o bloco, lança 2.5 milímetros/0.1 dentro | ||
Auto íris | Movimentação da C.C. | ||
Armazenamento local | Micro SD/SDHC entalhe de cartão da memória | ||
Saída para TV | Sim | ||
Geral | |||
Temperatura de operação | 0 °C do 50 °C / 32 °F do 122 °F | ||
Umidade | 10% a 90% (nenhuma condensação) | ||
Fonte de energia | C.A.C.C. 12V/24V/PoE | ||
Consumo de potência | 12 W (máximo. 1A em C.C. 12V) | ||
Regulamentação | O CE, FCC, C – Tiquetaqueia, RoHS compliant | ||
Dimensão (L X W x H) | ø 155 x 110 milímetros / 6.1 x 4.33 dentro | ||
Peso | 580 g/1.28 libras | ||
Power over Ethernet | |||
Padrão de PoE | Poder de IEEE 802.3af Ethernet excedente/PSE | ||
Tipo da fonte de alimentação de PoE | Extremidade-Extensão | ||
Saída de poder de PoE | Por a C.C. do porto 48V, 350mA. Máximo. 15.4 watts | ||
Relação da correia fotorreceptora | |||
Gerência da instalação | Configuração Correia-baseada | ||
Manutenção | Melhoramento dos Firmware com o web browser | ||
Acesso via Browser | Visão ao vivo da câmera, gravação video, mudança de qualidade video, controle da largura de banda, snapshot de imagem, controle de I/O digital, áudio, Picture in Picture, Picture and Picture, Máscara da privacidade, automatização visual, alarme de adulteração, lente ampla dewarping | ||
Língua | Árabe, Búlgaro, Checa, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandesa, Francês, Alemã, Grego, Hebraico, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Lituano, Norueguês, Persa, Polonês, Português, Romeno, Russo, Sérvio, Chinês Simplificado, Eslovaca, Eslovena, Espanhol, Sueco, Tailandês, Tradicional Chinesa, turco | ||
Aplicações | |||
Armazenamento da rede | GV-NVR, GV-System | ||
telefone 3G móvel | Jogador interno para 3GPP/ISMA | ||
Visão viva | IE, telefone móvel | ||
CMS Server support | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM, GV-Backup Center, GV-Video Gateway, GV-Rocording Server |
Nota: As especificações estão sujeitas a mudança sem notificação.